Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2248 789
2. 5196 1253
3. 2026 1225
4. 2176 913
5. 2813 859
6. 2651 1135
7. 140 48
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 17250 | średnio: 1437.5 | min: 0 | max: 5196 razem: 6222 | średnio: 518.5 | min: 0 | max: 1253
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 60 21
2. 49 19
3. 31 8
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 140 | średnio: 4.52 | min: 0 | max: 60 razem: 48 | średnio: 1.55 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 2 0
07:00 3 1
08:00 0 0
09:00 16 4
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 2 1
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 3 1
19:00 2 2
20:00 7 3
21:00 2 1
22:00 0 0
23:00 2 1
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 16 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 3 1
05:00 4 2
06:00 15 1
07:00 4 2
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 15 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
104182