Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny | 
|---|---|---|
| 1. | 2248 | 789 | 
| 2. | 5196 | 1253 | 
| 3. | 2026 | 1225 | 
| 4. | 2176 | 913 | 
| 5. | 2813 | 859 | 
| 6. | 2651 | 1135 | 
| 7. | 1663 | 248 | 
| 8. | 2164 | 397 | 
| 9. | 3740 | 1160 | 
| 10. | 4577 | 1002 | 
| 11. | 0 | 0 | 
| 12. | 0 | 0 | 
| razem: 29254 | średnio: 2437.83 | min: 0 | max: 5196 | razem: 8981 | średnio: 748.42 | min: 0 | max: 1253 | 
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny | 
|---|---|---|
| 1. | 78 | 43 | 
| 2. | 93 | 44 | 
| 3. | 76 | 44 | 
| 4. | 38 | 13 | 
| 5. | 85 | 28 | 
| 6. | 76 | 39 | 
| 7. | 101 | 37 | 
| 8. | 74 | 39 | 
| 9. | 67 | 28 | 
| 10. | 78 | 31 | 
| 11. | 58 | 7 | 
| 12. | 121 | 17 | 
| 13. | 110 | 40 | 
| 14. | 144 | 27 | 
| 15. | 217 | 58 | 
| 16. | 177 | 45 | 
| 17. | 122 | 41 | 
| 18. | 62 | 9 | 
| 19. | 141 | 34 | 
| 20. | 140 | 44 | 
| 21. | 201 | 61 | 
| 22. | 163 | 42 | 
| 23. | 188 | 50 | 
| 24. | 229 | 32 | 
| 25. | 63 | 7 | 
| 26. | 111 | 19 | 
| 27. | 416 | 24 | 
| 28. | 269 | 36 | 
| 29. | 238 | 26 | 
| 30. | 638 | 37 | 
| 31. | 3 | 0 | 
| razem: 4577 | średnio: 147.65 | min: 0 | max: 638 | razem: 1002 | średnio: 32.32 | min: 0 | max: 61 | 
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny | 
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 0 | 
| 01:00 | 6 | 0 | 
| 02:00 | 6 | 0 | 
| 03:00 | 6 | 0 | 
| 04:00 | 11 | 0 | 
| 05:00 | 54 | 0 | 
| 06:00 | 308 | 0 | 
| 07:00 | 106 | 2 | 
| 08:00 | 9 | 5 | 
| 09:00 | 5 | 3 | 
| 10:00 | 2 | 2 | 
| 11:00 | 7 | 5 | 
| 12:00 | 8 | 0 | 
| 13:00 | 14 | 3 | 
| 14:00 | 19 | 0 | 
| 15:00 | 16 | 3 | 
| 16:00 | 7 | 1 | 
| 17:00 | 9 | 2 | 
| 18:00 | 13 | 3 | 
| 19:00 | 8 | 4 | 
| 20:00 | 3 | 2 | 
| 21:00 | 7 | 1 | 
| 22:00 | 6 | 0 | 
| 23:00 | 6 | 1 | 
| razem: 638 | średnio: 26.58 | min: 0 | max: 308 | razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 5 | 
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny | 
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 0 | 
| 01:00 | 1 | 0 | 
| 02:00 | 0 | 0 | 
| 03:00 | 0 | 0 | 
| 04:00 | 0 | 0 | 
| 05:00 | 0 | 0 | 
| 06:00 | 0 | 0 | 
| 07:00 | 0 | 0 | 
| 08:00 | 0 | 0 | 
| 09:00 | 0 | 0 | 
| 10:00 | 0 | 0 | 
| 11:00 | 0 | 0 | 
| 12:00 | 0 | 0 | 
| 13:00 | 0 | 0 | 
| 14:00 | 0 | 0 | 
| 15:00 | 0 | 0 | 
| 16:00 | 0 | 0 | 
| 17:00 | 0 | 0 | 
| 18:00 | 0 | 0 | 
| 19:00 | 0 | 0 | 
| 20:00 | 0 | 0 | 
| 21:00 | 0 | 0 | 
| 22:00 | 0 | 0 | 
| 23:00 | 0 | 0 | 
| razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 | 
 
					            									                 
					            									                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                